Rémunération
Grille indiciaire SACDD 2026 — Secrétaire administratif
Grille indiciaire au 1er janvier 2026 du corps des secrétaires administratifs (catégorie B) : indice brut, indice majoré et traitement, échelon par échelon.
Télécharger la grille officielle SACDD 2026 (PDF)
SACE
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement annuel | Traitement mensuel | Retenue pension | Traitement net | Ind. résidence 1 % | Ind. résidence 3 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | 707 | 592 | 34 971,45 € | 2 914,28 € | 323,48 € | 2 590,80 € | 29,14 € | 87,42 € |
| 10 | 3 ans | 684 | 574 | 33 908,13 € | 2 825,67 € | 313,65 € | 2 512,02 € | 28,25 € | 84,77 € |
| 9 | 3 ans | 660 | 556 | 32 844,81 € | 2 737,06 € | 303,81 € | 2 433,25 € | 27,37 € | 82,11 € |
| 8 | 3 ans | 638 | 539 | 31 840,56 € | 2 653,38 € | 294,52 € | 2 358,86 € | 26,53 € | 79,60 € |
| 7 | 3 ans | 604 | 513 | 30 304,65 € | 2 525,38 € | 280,31 € | 2 245,07 € | 25,25 € | 75,76 € |
| 6 | 3 ans | 573 | 489 | 28 886,89 € | 2 407,24 € | 267,20 € | 2 140,04 € | 24,07 € | 72,21 € |
| 5 | 2 ans | 547 | 470 | 27 764,50 € | 2 313,70 € | 256,82 € | 2 056,88 € | 23,13 € | 69,41 € |
| 4 | 2 ans | 513 | 446 | 26 346,74 € | 2 195,56 € | 243,70 € | 1 951,86 € | 21,95 € | 65,86 € |
| 3 | 2 ans | 484 | 424 | 25 047,12 € | 2 087,26 € | 231,68 € | 1 855,58 € | 20,87 € | 62,61 € |
| 2 | 2 ans | 461 | 409 | 24 161,02 € | 2 013,41 € | 223,48 € | 1 789,93 € | 20,13 € | 60,40 € |
| 1 | 1 an | 446 | 397 | 23 452,14 € | 1 954,34 € | 216,93 € | 1 737,41 € | 19,54 € | 58,63 € |
SACS
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement annuel | Traitement mensuel | Retenue pension | Traitement net | Ind. résidence 1 % | Ind. résidence 3 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | — | 638 | 539 | 31 840,56 € | 2 653,38 € | 294,52 € | 2 358,86 € | 26,53 € | 79,60 € |
| 11 | 4 ans | 599 | 509 | 30 068,36 € | 2 505,69 € | 278,13 € | 2 227,56 € | 25,05 € | 75,17 € |
| 10 | 3 ans | 567 | 485 | 28 650,60 € | 2 387,54 € | 265,01 € | 2 122,53 € | 23,87 € | 71,62 € |
| 9 | 3 ans | 542 | 466 | 27 528,20 € | 2 294,01 € | 254,63 € | 2 039,38 € | 22,94 € | 68,82 € |
| 8 | 3 ans | 528 | 457 | 26 996,54 € | 2 249,71 € | 249,71 € | 2 000,00 € | 22,49 € | 67,49 € |
| 7 | 3 ans | 506 | 441 | 26 051,37 € | 2 170,94 € | 240,97 € | 1 929,97 € | 21,70 € | 65,12 € |
| 6 | 2 ans | 480 | 421 | 24 869,90 € | 2 072,49 € | 230,04 € | 1 842,45 € | 20,72 € | 62,17 € |
| 5 | 2 ans | 458 | 406 | 23 983,80 € | 1 998,65 € | 221,85 € | 1 776,80 € | 19,98 € | 59,95 € |
| 4 | 2 ans | 444 | 395 | 23 333,99 € | 1 944,49 € | 215,83 € | 1 728,66 € | 19,44 € | 58,33 € |
| 3 | 2 ans | 429 | 384 | 22 684,19 € | 1 890,34 € | 209,82 € | 1 680,52 € | 18,90 € | 56,71 € |
| 2 | 1 ans | 418 | 377 | 22 270,67 € | 1 855,88 € | 206,00 € | 1 649,88 € | 18,55 € | 55,67 € |
| 1 | 1 ans | 412 | 376 | 22 211,60 € | 1 850,96 € | 205,45 € | 1 645,51 € | 18,50 € | 55,52 € |
SACN
| Échelon | Durée | Indice brut | Indice majoré | Traitement annuel | Traitement mensuel | Retenue pension | Traitement net | Ind. résidence 1 % | Ind. résidence 3 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | — | 597 | 508 | 30 009,29 € | 2 500,77 € | 277,58 € | 2 223,19 € | 25,00 € | 75,02 € |
| 12 | 4 ans | 563 | 482 | 28 473,38 € | 2 372,78 € | 263,37 € | 2 109,41 € | 23,72 € | 71,18 € |
| 11 | 3 ans | 538 | 462 | 27 291,91 € | 2 274,32 € | 252,45 € | 2 021,87 € | 22,74 € | 68,22 € |
| 10 | 3 ans | 513 | 446 | 26 346,74 € | 2 195,56 € | 243,70 € | 1 951,86 € | 21,95 € | 65,86 € |
| 9 | 3 ans | 500 | 436 | 25 756,00 € | 2 146,33 € | 238,24 € | 1 908,09 € | 21,46 € | 64,39 € |
| 8 | 3 ans | 478 | 420 | 24 810,83 € | 2 067,56 € | 229,50 € | 1 838,06 € | 20,67 € | 62,02 € |
| 7 | 2 ans | 452 | 401 | 23 688,43 € | 1 974,03 € | 219,11 € | 1 754,92 € | 19,74 € | 59,22 € |
| 6 | 2 ans | 431 | 386 | 22 802,33 € | 1 900,19 € | 210,92 € | 1 689,27 € | 19,00 € | 57,00 € |
| 5 | 2 ans | 418 | 377 | 22 270,67 € | 1 855,88 € | 206,00 € | 1 649,88 € | 18,55 € | 55,67 € |
| 4 | 2 ans | 412 | 376 | 22 211,60 € | 1 850,96 € | 205,45 € | 1 645,51 € | 18,50 € | 55,52 € |
| 3 | 2 ans | 397 | 375 | 22 152,53 € | 1 846,04 € | 204,91 € | 1 641,13 € | 18,46 € | 55,38 € |
| 2 | 2 ans | 394 | 374 | 22 093,45 € | 1 841,12 € | 204,36 € | 1 636,76 € | 18,41 € | 55,23 € |
| 1 | 2 ans | 386 | 373 | 22 034,38 € | 1 836,19 € | 203,81 € | 1 632,38 € | 18,36 € | 55,08 € |
Source : grille officielle publiée par le SNP2E-FO, salaires au 1er janvier 2026. En cas d'écart, le PDF ci-dessus fait foi.