Rémunération
Salaires OPA 2026 — Ouvrier des parcs et ateliers
Salaires de base au 1er janvier 2026 des ouvriers des parcs et ateliers, par niveau de classification et par zone.
Télécharger la grille officielle OPA 2026 (PDF)
| Niveau de classification | Zone 1 (100 %) mensuel | Zone 1 horaire | Zone 2 (98,2 %) mensuel | Zone 2 horaire | Zone 3 (97,3 %) mensuel | Zone 3 horaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGENIEUR HAUTE MAÎTRISE NIVEAU 3 | 3 040,98 € | 20,05 € | 2 986,24 € | 19,69 € | 2 958,87 € | 19,51 € |
| INGENIEUR HAUTE MAÎTRISE NIVEAU 2 | 2 824,09 € | 18,62 € | 2 773,26 € | 18,28 € | 2 747,84 € | 18,12 € |
| INGENIEUR HAUTE MAÎTRISE NIVEAU 1 | 2 722,48 € | 17,95 € | 2 673,48 € | 17,63 € | 2 648,97 € | 17,47 € |
| TECHNICIEN NIVEAU 3 | 2 408,52 € | 15,88 € | 2 365,17 € | 15,59 € | 2 343,49 € | 15,45 € |
| TECHNICIEN NIVEAU 2 | 2 062,71 € | 13,60 € | 2 025,58 € | 13,36 € | 2 007,02 € | 13,23 € |
| TECHNICIEN NIVEAU 1-2 | 1 995,98 € | 13,16 € | 1 960,05 € | 12,92 € | 1 942,09 € | 12,80 € |
| TECHNICIEN NIVEAU 1-1 | 1 901,94 € | 12,54 € | 1 867,71 € | 12,31 € | 1 850,59 € | 12,20 € |
| OUVRIER | 1 856,44 € | 12,24 € | 1 823,02 € | 12,02 € | 1 819,31 € | 11,91 € |
Source : grille officielle publiée par le SNP2E-FO, salaires au 1er janvier 2026. En cas d'écart, le PDF ci-dessus fait foi.