Rémunération

Grille indiciaire AAE 2026 — Attaché d’administration de l’État

Grille indiciaire au 1er janvier 2026 du corps des attachés d’administration (catégorie A) : indice brut, indice majoré et traitement, échelon par échelon.

Télécharger la grille officielle AAE 2026 (PDF)

ATTACHE D'ADMINISTRATION HORS CLASSE

ATTACHE D'ADMINISTRATION HORS CLASSE — au 1er janvier 2026
ÉchelonDurée Indice brutIndice majoréTraitement annuelTraitement mensuelRetenue pensionTraitement netInd. résidence 1 %Ind. résidence 3 %
ES HEA3 97757 714,71 €4 809,55 €533,86 €4 275,69 €48,09 €144,28 €
ES HEA2 93054 938,26 €4 578,18 €508,17 €4 070,01 €45,78 €137,34 €
ES HEA1 89552 870,69 €4 405,89 €489,05 €3 916,84 €44,05 €132,17 €
6 3 ans 102783549 326,29 €4 110,52 €456,26 €3 654,26 €41,10 €123,31 €
5 3 ans 99581147 908,53 €3 992,37 €443,15 €3 549,22 €39,92 €119,77 €
4 2,5 ans 94677345 663,74 €3 805,31 €422,38 €3 382,93 €38,05 €114,15 €
3 2 ans 89673543 418,95 €3 618,24 €401,62 €3 216,62 €36,18 €108,54 €
2 2 ans 85070041 351,38 €3 445,94 €382,50 €3 063,44 €34,45 €103,37 €
1 2 ans 79766038 988,44 €3 249,03 €360,64 €2 888,39 €32,49 €97,47 €

ATTACHE PRINCIPAL

ATTACHE PRINCIPAL — au 1er janvier 2026
ÉchelonDurée Indice brutIndice majoréTraitement annuelTraitement mensuelRetenue pensionTraitement netInd. résidence 1 %Ind. résidence 3 %
10 101582648 794,63 €4 066,21 €451,35 €3 614,86 €40,66 €121,98 €
9 3 ans 99581147 908,53 €3 992,37 €443,15 €3 549,22 €39,92 €119,77 €
8 3 ans 94677345 663,74 €3 805,31 €422,38 €3 382,93 €38,05 €114,15 €
7 2,5 ans 89673543 418,95 €3 618,24 €401,62 €3 216,62 €36,18 €108,54 €
6 2,5 ans 84369541 056,01 €3 421,33 €379,76 €3 041,57 €34,21 €102,64 €
5 2 ans 79165538 693,08 €3 224,42 €357,91 €2 866,51 €32,24 €96,73 €
4 2 ans 73261036 034,77 €3 002,89 €333,32 €2 669,57 €30,02 €90,08 €
3 2 ans 69358034 262,57 €2 855,21 €316,92 €2 538,29 €28,55 €85,65 €
2 2 ans 63954031 899,64 €2 658,30 €295,07 €2 363,23 €26,58 €79,74 €
1 2 ans 59350529 832,07 €2 486,00 €275,94 €2 210,06 €24,86 €74,58 €

ATTACHE ADMINISTRATIF

ATTACHE ADMINISTRATIF — au 1er janvier 2026
ÉchelonDurée Indice brutIndice majoréTraitement annuelTraitement mensuelRetenue pensionTraitement netInd. résidence 1 %Ind. résidence 3 %
11 82167840 051,77 €3 337,64 €370,47 €2 967,17 €33,37 €100,12 €
10 4 ans 77864538 102,34 €3 175,19 €352,44 €2 822,75 €31,75 €95,25 €
9 3 ans 73261036 034,77 €3 002,89 €333,32 €2 669,57 €30,02 €90,08 €
8 3 ans 69358034 262,57 €2 855,21 €316,92 €2 538,29 €28,55 €85,65 €
7 3 ans 65355032 490,37 €2 707,53 €300,53 €2 407,00 €27,07 €81,22 €
6 3 ans 61151830 600,02 €2 550,00 €283,05 €2 266,95 €25,50 €76,50 €
5 2,5 ans 56748528 650,60 €2 387,54 €265,01 €2 122,53 €23,87 €71,62 €
4 2 ans 52545526 878,40 €2 239,86 €248,62 €1 991,24 €22,39 €67,19 €
3 2 ans 49943525 696,93 €2 141,41 €237,69 €1 903,72 €21,41 €64,24 €
2 2 ans 46941524 515,46 €2 042,95 €226,76 €1 816,19 €20,42 €61,28 €
1 1,5 an 44439523 333,99 €1 944,49 €215,83 €1 728,66 €19,44 €58,33 €

Source : grille officielle publiée par le SNP2E-FO, salaires au 1er janvier 2026. En cas d'écart, le PDF ci-dessus fait foi.