Rémunération

Grille indiciaire AAAE 2026 — Adjoint administratif

Grille indiciaire au 1er janvier 2026 du corps des adjoints administratifs (catégorie C) : indice brut, indice majoré et traitement, échelon par échelon.

Télécharger la grille officielle AAAE 2026 (PDF)

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1 er CLASSE

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1 er CLASSE — au 1er janvier 2026
ÉchelonDurée Indice brutIndice majoréTraitement annuelTraitement mensuelRetenue pensionTraitement netInd. résidence 1 %Ind. résidence 3 %
10 55847828 237,09 €2 353,09 €261,19 €2 091,90 €23,53 €70,59 €
9 3 ans 52545526 878,40 €2 239,86 €248,62 €1 991,24 €22,39 €67,19 €
8 3 ans 49943525 696,93 €2 141,41 €237,69 €1 903,72 €21,41 €64,24 €
7 3 ans 47842024 810,83 €2 067,56 €229,50 €1 838,06 €20,67 €62,02 €
6 2 ans 46040824 101,95 €2 008,49 €222,94 €1 785,55 €20,08 €60,25 €
5 2 ans 44839823 511,21 €1 959,26 €217,47 €1 741,79 €19,59 €58,77 €
4 2 ans 43038522 743,26 €1 895,27 €210,37 €1 684,90 €18,95 €56,85 €
3 2 ans 41237622 211,60 €1 850,96 €205,45 €1 645,51 €18,50 €55,52 €
2 1 an 39737522 152,53 €1 846,04 €204,91 €1 641,13 €18,46 €55,38 €
1 1 an 38837322 034,38 €1 836,19 €203,81 €1 632,38 €18,36 €55,08 €

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE — au 1er janvier 2026
ÉchelonDurée Indice brutIndice majoréTraitement annuelTraitement mensuelRetenue pensionTraitement netInd. résidence 1 %Ind. résidence 3 %
12 48642525 106,20 €2 092,18 €232,23 €1 859,95 €20,92 €62,76 €
11 4 ans 47341724 633,61 €2 052,80 €227,86 €1 824,94 €20,52 €61,58 €
10 3 ans 46140924 161,02 €2 013,41 €223,48 €1 789,93 €20,13 €60,40 €
9 3 ans 44639723 452,14 €1 954,34 €216,93 €1 737,41 €19,54 €58,63 €
8 2 ans 43038522 743,26 €1 895,27 €210,37 €1 684,90 €18,95 €56,85 €
7 2 ans 41637722 270,67 €1 855,88 €206,00 €1 649,88 €18,55 €55,67 €
6 1 an 40437622 211,60 €1 850,96 €205,45 €1 645,51 €18,50 €55,52 €
5 1 an 39637422 093,45 €1 841,12 €204,36 €1 636,76 €18,41 €55,23 €
4 1 an 38737322 034,38 €1 836,19 €203,81 €1 632,38 €18,36 €55,08 €
3 1 an 37637021 857,16 €1 821,42 €202,17 €1 619,25 €18,21 €54,64 €
2 1 an 37136921 798,08 €1 816,50 €201,63 €1 614,87 €18,16 €54,49 €
1 1 an 36836721 679,94 €1 806,66 €200,53 €1 606,13 €18,06 €54,19 €

ADJOINT ADMINISTRATIF

ADJOINT ADMINISTRATIF — au 1er janvier 2026
ÉchelonDurée Indice brutIndice majoréTraitement annuelTraitement mensuelRetenue pensionTraitement netInd. résidence 1 %Ind. résidence 3 %
11 43238722 861,41 €1 905,11 €211,46 €1 693,65 €19,05 €57,15 €
10 4 ans 41937722 270,67 €1 855,88 €206,00 €1 649,88 €18,55 €55,67 €
9 3 ans 40137622 211,60 €1 850,96 €205,45 €1 645,51 €18,50 €55,52 €
8 3 ans 38737322 034,38 €1 836,19 €203,81 €1 632,38 €18,36 €55,08 €
7 3 ans 38137221 975,30 €1 831,27 €203,27 €1 628,00 €18,31 €54,93 €
6 1 an 37837121 916,23 €1 826,35 €202,72 €1 623,63 €18,26 €54,79 €
5 1 an 37437021 857,16 €1 821,42 €202,17 €1 619,25 €18,21 €54,64 €
4 1 an 37136921 798,08 €1 816,50 €201,63 €1 614,87 €18,16 €54,49 €
3 1 an 37036821 739,01 €1 811,58 €201,08 €1 610,50 €18,11 €54,34 €
2 1 an 36836721 679,94 €1 806,66 €200,53 €1 606,13 €18,06 €54,19 €
1 1 an 36736621 620,86 €1 801,73 €199,99 €1 601,74 €18,01 €54,05 €

Source : grille officielle publiée par le SNP2E-FO, salaires au 1er janvier 2026. En cas d'écart, le PDF ci-dessus fait foi.